Ajánlott receptek
Összetevők, tápértékek
Összetevők: barna rizsliszt (100%)
| Átlagos tápérték | 100g termékben |
| Energia | 1534 kJ/362 kcal |
| Zsír | 2,6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0,8 g |
| Szénhidrát | 75,8 g |
| amelyből cukrok | 0,3 g |
| Rost | 2,7 g |
| Fehérje | 7,5 g |
| Só | 0,02 g |
Vélemények
2024. 01. 31.
-
Noémi
Igazolt vásárlás